HomeOur Homes for Sale in Greater IndianapolisMLS Homes for Sale SearchHud Repos and Bank Owned Homes for SaleConsidering a Short Sale?Your Home's ValueDream Home FinderFREE MLS AccessForeclosed Homes for SaleSELL YOUR HOME FOR $10.00 COMMISSION!School SearchGet Pre-QualifiedLoan ApplicationBest Loan For YouWedding Show CashLocal and State InfoBuyer ReportsSeller ReportsToday's RatesWhy use a REALTOR®?Real Estate GlossaryLogin
Links
RE/MAX Ability Plus
8935 Technology Drive
Fishers, IN 46038
Toll Free: (888) 799-5363 Extension 0
Contact Page
8935 Technology Drive
Fishers, IN 46038
Toll Free: (888) 799-5363 Extension 0
Contact Page
Check out our blog
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
Your browser does not have a FLASH Player
The Allen Team - Real Estate Deal Makers![]() Promote Your Page Too |
|
|
|
| Check out our blog |




Hold mouse over logo for description.

Equal Housing Opportunity |